ホーム  ご利用方法

造船・設計図 

 ◆ 戦時標準船 

AA1101-21 甲二五型タービン主機械構造並取扱説明書
長崎造船所
290x200 53頁
\25,000
AA1101-22 機関室全体装置
長崎造船所
昭和20年
720x1120
\15,000

 ◆ 180噸形標準曳舟

AA1101-24 機関室 通風路
日本鋼管鶴見造船所
昭和19年
700x1000
\3,000
AA1101-25 機関室 送風機据付位置
東京石川島造船所
昭和19年
540x580
\2,000
AA1101-26 機関室 水管装置弁コック接続片表
日本鋼管鶴見造船所
昭和19年
290x200 11頁
\5,000

 ◆ 100瓲形港内曳舟  <東京石川島造船所>  (昭和18年〜昭和20年)

AA1101-27 軸系 軸管詳細 500x740 \2,000
AA1101-28 軸系 中間軸受 500x740 \2,000
AA1101-29 主補機据付位置及詳細(改正) 370x520 \1,000
AA1101-30 機関室 格子梯子敷板詳細 2/2 360x520 \2,000
AA1101-31 機関室 主補蒸気管線圖 365x530 \2,000
AA1101-32 機関室 排出管線圖 365x540 \1,000
AA1101-33 機関室 給水管線圖 380x540 \1,000
AA1101-34 機関室 海水淦水管線圖 370x630 \1,000
AA1101-35 船体附 弁嘴取付位置及座金詳細 390x530 \1,000
AA1101-36 諸管装置 基本弁栓文表 360x470 \1,000
AA1101-37 諸管装置 嘴註文表 210x300 \1,000
AA1101-38 諸管装置 フランヂ之表 380x520 \1,000
AA1101-39 諸管装置 ボルト之表 220x300 \1,000
AA1101-40 機関部主補機用据付ボトル之表 370x510 \1,000
AA1101-41 蒸汽管用接続片 1/2 360x530 \1,000
AA1101-42 蒸汽管用接続片 2/2 360x530 \1,000
AA1101-43 汽笛(口径四〇粍)  530x740 \5,000
AA1101-44 蒸気溜 530x780 \3,000
AA1101-45 補助排出管用大気排出弁(口径100粍)  530x730 \2,500
AA1101-46 給水漉器(バケット並取付具) 530x740 \2,500
AA1101-47 船体附 缶水吹出コック(口径四〇粍)  510x720 \2,500
AA1101-48 大排出管用芥除(口径100粍)  370x550 \2,000
AA1101-49 給水吸込管用ビルヂ吸入用芥除(口径五〇粍)  370x540 \1,500
AA1101-50 補助海水弁吸口詳細 530x740 \2,000
AA1101-51 機関部要目表 265x205 \2,000
AA1101-52 送風機 扇車圍 530x770 昭和19年 \2,500
AA1101-53 送風機 扇車圍 530x770 昭和20年 \2,000
AA1101-54 送風機 組立 350x500 \2,000

>>トップへ   ホーム  ご利用方法